mercredi 21 avril 2010 :
| le 21/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | pontchâteau | auteuil | argentan | |||
| 1ère | Q+ 17-13-1-6-15-18 | 4-7-9-5-6 | 3-4-1 | 8-3-2 | 1-1-7-2 | 7-14-3 |
| 2ème | 7-13-15-12-9 | 13-12-8 | 1-10-7 | 6-3-8 | 8-10-13-4 | 9-10-6 |
| 3ème | 8-12-11-6 | 12-8-5 | 2-1-5 | 8-6-7 | 2-3 | 2-5 |
| 4ème | 5-10-11-6 | 6-2-10 | 2-6-3-8 | 1-8-6 | 10-2-8-12 | 2-12-10 |
| 5ème | 5-8-1 | 5-4-3 | 7-3-8 | 9-8-6 | 7-1-5-11 | 5-7-1 |
| 6ème | 11-12-6-7 | 14-12-4 | 11-4-2 | 7-11-4 | 2-13-6-8 | 2-8-5 |
| 7ème | 13-10-3-5 | 13-10-3 | 3-2-12-10 | 9-6-11 | 9-3-6-12 | 3-9-13 |
| 8ème | 7-6-5-4-12 | 12-2-4 | 2-1 | 2-5 | ||
| 9ème |
mardi 20 avril 2010 :
| le 20/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | longchamp | cavaillon | vincennes | |||
| 1ère | Q+ 7-4-2-1-6-8 | 1-18-12-4-15 | 3-7-4-11 | 3-8-6 | 3-7-6-10 | 4-8-11 |
| 2ème | 1-3 | 2-6 | 6-4-5-2 | 7-4-3 | 9-14-13-11 | 9-11-14 |
| 3ème | 2-1-8 | 1-7-5 | 12-15-2-6-14 | 12-15-9 | 11-4-3-8 | 11-6-5 |
| 4ème | 4-10-1-3 | 6-1-3 | 5-15-12-14-16 | 8-15-11 | 7-13-11-9 | 7-13-1 |
| 5ème | 19-2-1-14-7 | 14-5-8 | 2-6-11-3 | 1-10-6 | 11-1-10 | 1-10-3 |
| 6ème | 9-10-2 | 2-7-10 | 8-4-3-9 | 12-1-4 | 4-1-8 | 8-4-5 |
| 7ème | 10-11-9-3-2 | 9-5-4 | 13-8-1-12 | 8-5-2 | 12-1-7-9 | 12-11-5 |
| 8ème | 15-2-10-1-6 | 16-11-19 | 6-13-14-4 | 6-13-1 | ||
| 9ème | 12-1-15-3-6 | 4-15-7 |
lundi 19 avril 2010 :
| le 19/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | maisons-laffitte | vire | meslay du maine | |||
| 1ère | Q+ 4-10-1-5-12-13 | 4-12-16-8-13 | 8-10-5-7-4 | 5-2-6 | 4-2-1 | 4-1-6 |
| 2ème | 6-5 | 6-5 | 13-14-10-11-2 | 8-5-14 | 1-3-2 | 1-3-7 |
| 3ème | 3-2-9-12 | 3-6-2 | 11-13-7-14-17 | 14-18-7 | 1-8-3-10 | 9-6-1 |
| 4ème | 2-1 | 1-4 | 9-4-12-13 | 13-3-4 | 12-3-4-5 | 4-12-9 |
| 5ème | 8-6-2 | 2-8-6 | 3-2-5-4 | 5-13-9 | 15-13-5-4-12 | 12-13-7 |
| 6ème | 10-7-5-1-4 | 14-10-5 | 16-12-18-17-7 | 3-12-13 | 4-1-2-15-8 | 7-15-1 |
| 7ème | 12-6-1-8-5 | 8-7-14 | 13-12-10-15-11 | 14-6-11 | 4-8-3 | 4-8-3 |
| 8ème | 10-3-8-11-4 | 10-13-15 | 8-1-15-6-3 | 8-1-3 | 10-7-13-16-4 | 7-13-16 |
| 9ème | 14-4-11-2-15 | 11-6-5 | 14-13-9-12-7 | 13-4-16 |
dimanche 18 avril 2010 :
| le 18/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | auteuil | reims | strasbourg | |||
| 1ère | 3-2-5 | 3-2-1 | 7-5-6 | 4-5-6 | 2-4 | 7-2 |
| 2ème | 2-3-1 | 2-7-1 | 4-5-13-10 | 6-7-1 | 1-5-11-2 | 1-5-12 |
| 3ème | 3-1-2 | 2-3-1 | 11-9-4-12 | 12-6-9 | 2-4-6 | 10-4-3 |
| 4ème | Q+ 11-2-5-7-1-10 | 12-9-1-20-3 | 5-7-3 | 6-2-5 | 15-5-16-6-3 | 10-6-3 |
| 5ème | 4-2 | 4-6 | 4-11-14-6 | 4-12-7 | 4-8-10 | 4-11-7 |
| 6ème | 3-1-2 | 1-4-5 | 7-6-8-3 | 5-7-4 | 8-6-7 | 1-4-3 |
| 7ème | 1-6-5-8 | 1-6-9 | 6-1-10 | 10-11-6 | 8-1-2 | 10-6-2 |
| 8ème | 9-7-3 | 1-8-3 | 14-2-12-9 | 13-7-10 | 5-8-9-12 | 8-5-4 |
| 9ème | 11-1-6 | 1-11-6 |
samedi 17 avril 2010 :
| le 17/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | vincennes | bordeaux | marseille | |||
| 1ère | 10-6-4 | 10-7-11 | 4-9-1 | 7-3-6 | 1-4 | 5-3-1 |
| 2ème | 8-7-6 | 7-8-6 | 2-4 | 4-1 | 1-2-4 | 1-4-9 |
| 3ème | 8-15-2-11-6 | 8-6-4 | 7-2-1 | 7-8-1 | 3-5-11 | 6-9-3 |
| 4ème | Q+ 8-18-7-15-9-16 | 10-9-16-15-18 | 1-5-6-7 | 1-5-9 | 4-12-5-2 | 2-4-1 |
| 5ème | 9-7-5 | 9-4-7 | 2-7-6 | 6-5-2 | 5-12-11-7 | 5-7-11 |
| 6ème | 10-7-6-11 | 11-10-6 | 1-8-12-13 | 1-13-8 | 1-6-7 | 6-4-7 |
| 7ème | 5-9-8 | 10-8-11 | 5-11-8-7 | 5-7-9 | 4-10-1-5 | 4-11-13 |
| 8ème | 2-12-6-8 | 10-2-5 | 1-2-4 | 2-7-8 | 1-5-3-8 | 7-1-3 |
| 9ème | 12-7-1-2 | 12-10-13 |
vendredi 16 avril 2010 :
| le 16/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | enghien | la teste | vincennes | |||
| 1ère | 1-9-8 | 8-6-1 | 2-1 | 2-6 | 7-3-5-9 | 12-2-11 |
| 2ème | 4-6-1 | 6-1-4 | 2-1-7 | 1-3-7 | Q+ 7-5-6-14-1-9 | 6-3-14-1-12 |
| 3ème | 3-6-9-2 | 3-6-4 | 1-2-4-13 | 1-2-6 | 2-6-7 | 2-7-4 |
| 4ème | 3-8-1 | 1-3-8 | 8-3-10 | 8-5-4 | 9-3-5 | 10-7-1 |
| 5ème | 4-5 | 4-5 | 7-6-1 | 7-1-4 | 4-5-6-1-16 | 4-14-6 |
| 6ème | 1-4-10 | 3-5-4 | 4-5-2 | 5-4-1 | 9-10-11 | 4-10-11 |
| 7ème | 11-1-12-8-3 | 9-1-6 | 6-5-12-10-1 | 18-10-3 | 13-8-7-1 | 13-8-11 |
| 8ème | 2-5-14-12-7 | 3-18-8 | ||||
| 9ème |
jeudi 15 avril 2010 :
| le 15/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | longchamp | le mans | fontainebleau | |||
| 1ère | Q+ 3-13-18-4-1-9 | 2-18-16-6-10 | 12-3-9-13 | 3-10-1 | 1-2-10 | 1-9-5 |
| 2ème | 1-5 | 2-3 | 11-3-4-13 | 3-8-9 | 9-7-4-6 | 9-3-8 |
| 3ème | 3-8-4 | 4-1-2 | 7-11-8-3 | 8-7-3 | 2-3-1 | 3-1-7 |
| 4ème | 11-5-2 | 6-11-5 | 4-13-15-6-9 | 5-13-4 | 5-3-9-14-11 | 3-16-1 |
| 5ème | 9-1-5 | 3-1-8 | 15-8-11-13-16 | 16-6-8 | 2-3-1 | 4-6-5 |
| 6ème | 5-1-7-10-6 | 15-5-11 | 16-11-17-4-13 | 8-16-17 | 8-5-7 | 11-10-2 |
| 7ème | 3-7-15-4-12 | 4-3-5 | 6-5-8-14-9 | 5-14-11 | 2-1-5-12-4 | 10-2-6 |
| 8ème | 15-4-14-5-12 | 10-15-6 | 16-8-11-12-6 | 16-3-9 | 4-2-5 | 5-4-1 |
| 9ème | 11-16-10-8-14 | 10-6-8 |
mercredi 14 avril 2010 :
| le 14/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | st-galmier | auteuil | le croisé-laroche | |||
| 1ère | Q+ 15-13-2-4-8-14 | 13-11-4-7-15 | 1-3-2 | 2-5-3 | 2-3 | 5-3 |
| 2ème | 13-12-11-7 | 9-6-1 | 2-11-8 | 10-4-2 | 6-2-1 | 1-6-2 |
| 3ème | 6-7-4 | 5-9-4 | 2-1 | 2-5 | 1-12-2-3-7 | 4-1-5 |
| 4ème | 10-6-13-8 | 6-12-4 | 7-2-5 | 2-7-8 | 4-13-2-11-10 | annulée |
| 5ème | 9-3-2 | 4-6-9 | 1-6-8-12 | 1-12-14 | 3-13-1-6-15 | 2-3-11 |
| 6ème | 6-9-4-2 | 13-2-12 | 4-2-10 | 4-3-7 | 2-13-3-9-14 | 14-2-3 |
| 7ème | 17-6-14-9-4 | 17-12-9 | 13-11-3-1-7 | 13-3-1 | 13-14-5-10 | 12-5-13 |
| 8ème | 9-13-12-5 | 2-5-10 | 10-14-3-7-11 | 3-4-10 | ||
| 9ème |
mardi 13 avril 2010 :
| le 13/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | st-cloud | nantes | vincennes | |||
| 1ère | Q+ 13-2-3-5-1-14 | 8-14-2-17-13 | 3-2 | 2-3 | 7-5-6 | 7-5-2 |
| 2ème | 5-7-3 | 7-5-4 | 2-1-8 | 3-1-2 | 11-8-10-2 | 8-11-10 |
| 3ème | 4-1-5 | 5-8-3 | 1-4 | 7-6 | 1-2-11-5 | 8-7-2 |
| 4ème | 6-9-2 | 2-8-9 | 10-9-8-12-7 | 16-5-1 | 1-11-10-3 | 4-11-12 |
| 5ème | 1-3 | 1-2 | 1-4-3 | 5-8-1 | 2-1-3 | 8-4-1 |
| 6ème | 9-16-18-14-17 | 3-9-16 | 3-10-5-6-4 | 8-10-3 | 4-7-9-13-2 | 14-4-5 |
| 7ème | 10-3-8 | 3-2-4 | 2-4-1 | 4-8-6 | 4-7-6 | 7-6 |
| 8ème | 4-10-5-17-6 | 7-10-6 | 7-8-3-4-1 | 3-8-6 | ||
| 9ème |
lundi 12 avril 2010 :
| le 12/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | enghien | maure de bretagne | marseille | |||
| 1ère | Q+ 4-16-2-1-12-13 | 12-10-4-1-13 | 9-3-4-10 | 9-10-8 | 2-1-3 | 2-7-3 |
| 2ème | 1-2-10 | 1-4-7 | 14-1-13-7-3 | 18-17-7 | 5-1-3 | 9-3-1 |
| 3ème | 2-1-5 | 5-10-7 | 13-12-16-4-11 | 12-16-8 | 1-3-4 | 1-3-7 |
| 4ème | 1-5-8 | 6-8-5 | 12-14-2-9 | 12-2-8 | 2-1-3 | 2-1-7 |
| 5ème | 1-5-2 | 10-1-8 | 14-4-5-3 | 14-7-8 | 1-14-12-9 | 13-9-5 |
| 6ème | 7-13-9-2-3 | 5-7-15 | 14-10-6-11-3 | 10-18-14 | 1-5-9-2 | 11-13-9 |
| 7ème | 15-2-18-1-9 | 3-1-12 | 16-15-9-3-2 | 16-12-13 | 11-5-9-1 | 9-11-1 |
| 8ème | 6-8-12-3-13 | 14-13-9 | ||||
| 9ème |
dimanche 11 avril 2010 :
| le 11/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | longchamp | bordeaux | le mont st-michel | |||
| 1ère | 1-2 | 4-2 | 2-7-9 | 9-4-5 | 3-15-10-4-9 | 3-11-10 |
| 2ème | 2-4 | 2-1 | 12-2-8-3 | 5-2-12 | 8-1-4-13-14 | 1-2-14 |
| 3ème | 6-2 | 6-3 | 13-4-8-12 | 7-13-8 | 3-2-13-1-10 | 3-1-16 |
| 4ème | Q+ 13-5-9-8-17-4 | 2-6-11-3-14 | 6-2-5-11 | 8-1-9 | 6-3-1-5 | 3-6-4 |
| 5ème | 1-3-6 | 6-2-7 | 8-12-3-10 | 11-3-9 | 8-1-6-7 | 8-2-11 |
| 6ème | 3-1-8 | 1-4-7 | 6-5-7-13 | 8-13-6 | 11-5-6-14-3 | 2-3-6 |
| 7ème | 3-5-7 | 2-3-6 | 11-6-3-10 | 11-12-2 | 7-12-6-3 | 6-13-12 |
| 8ème | 10-7-14-13-1 | 10-14-13 | 2-10-8-5-13 | 5-2-4 | 9-12-8-6 | 9-10-4 |
| 9ème |
samedi 10 avril 2010 :
| le 10/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | vincennes | nancy | marseille | |||
| 1ère | 8-7-5 | 8-6-2 | 4-2-1 | 4-1-6 | 6-7 | 7-6 |
| 2ème | 3-8-6 | 8-3-5 | 1-6-2 | 6-5-1 | 11-15-14-10-6 | 11-10-3 |
| 3ème | 12-7-10-11 | 2-11-6 | 3-8-4 | 3-8-2 | 12-8-11-9 | 12-11-8 |
| 4ème | Q+ 7-1-12-15-17-16 | 5-7-8-4-2 | 8-10-6-11 | 8-1-11 | 8-9-12-7 | 7-5-12 |
| 5ème | 11-13-12-15-8 | 6-13-15 | 4-2-1 | 2-3-5 | 5-3-1-14 | 8-3-6 |
| 6ème | 3-4-8 | 3-4-7 | 13-14-5-4-15 | 2-5-11 | 6-13-2-9 | 13-9-2 |
| 7ème | 9-5-12-6 | 5-9-7 | 4-2-12-5-16 | 3-7-1 | 12-7-14-8-16 | 5-8-12 |
| 8ème | 7-6 | 6-2 | 15-4-7-13-5 | 4-14-8 | 4-7-14-16-13 | 4-6-15 |
| 9ème | 4-12-8-3 | 8-12-2 |
vendredi 09 avril 2010 :
| le 09/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | st-cloud | moulins | vincennes | |||
| 1ère | 2-6 | 5-1 | 5-6 | 4-1 | 12-5-8-10 | 8-12-11 |
| 2ème | 1-8-14-17-6 | 2-12-16 | 2-3-8-11 | 8-9-11 | Q+ 12-14-16-3-4-8 | 3-5-14-16-6 |
| 3ème | 3-7 | 4-1 | 3-1-7-5 | 5-9-13 | 1-9-5 | 1-9-11 |
| 4ème | 4-2-17-5-1 | 1-16-15 | 7-4-3 | 7-4-8 | 9-1-6-8-7 | 1-3-13 |
| 5ème | 2-5-9 | 2-5-9 | 1-9-4 | 11-8-2 | 16-12-15-4-14 | 16-10-3 |
| 6ème | 1-15-6-11-12 | 3-1-7 | 1-14-10-6 | 10-7-14 | 9-4-11 | 10-11-4 |
| 7ème | 1-9-6 | 7-8-5 | 1-2-4 | 2-3-8 | 4-9-6 | 4-11-9 |
| 8ème | 1-15-9-10-20 | 10-14-12 | 6-2-13-10 | 1-8-4 | ||
| 9ème |
jeudi 08 avril 2010 :
| le 08/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | maisons-laffitte | la capelle | st-galmier | |||
| 1ère | Q+ 3-12-4-7-1-8 | 5-1-3-2-15 | 10-14-12-9 | 10-13-9 | 5-14-7-11 | 5-14-6 |
| 2ème | 8-1-6-5 | 11-9-3 | 11-10-5 | 6-4-11 | 2-5-3-7-4 | 7-15-1 |
| 3ème | 2-8-1 | 5-8-4 | 7-11-13-5-3 | 5-2-11 | 14-3-18-5-9 | 7-16-6 |
| 4ème | 1-2 | 2-6 | 16-14-6-1-2 | 13-16-10 | 15-14-8-12-13 | 2-1-14 |
| 5ème | 2-1-6 | 1-8-2 | 7-6-3-17-14 | 6-3-12 | 5-7-4-2 | 7-8-13 |
| 6ème | 2-9-7 | 2-9-7 | 9-12-3-4 | 14-7-12 | 14-15-12-13-8 | 14-7-11 |
| 7ème | 1-6-3 | 11-6-3 | 12-2-6-7 | 7-2-6 | 11-6-7-12-8 | 3-8-14 |
| 8ème | 8-7-15-1-19 | 16-3-8 | 11-6-12-7-15 | 9-15-6 | 3-8-17-11-2 | 14-5-1 |
| 9ème | 9-5-15-17-4 | 10-13-19 |
mercredi 07 avril 2010 :
| le 07/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | angers | auteuil | compiègne | |||
| 1ère | Q+ 5-14-17-2-8-18 | 17-10-5-18-8 | 2-9-3 | 4-3-9 | 1-2 | 1-3 |
| 2ème | 4-3-8 | 7-1-3 | 1-2 | 5-3 | 2-1 | 1-5 |
| 3ème | 9-3-8-5 | 12-11-4 | 10-6-3-8 | 2-1-6 | 16-13-1-6-12 | 6-3-9 |
| 4ème | 10-16-6-14-17 | 6-2-14 | 4-2 | 6-4 | 1-5-4 | 1-4-6 |
| 5ème | 10-2-7-12 | 10-6-2 | 1-4-3 | 7-3-5 | 1-5 | 5-1 |
| 6ème | 11-10-4 | 9-11-2 | 2-11-3 | 11-9-4 | 1-11-7-10 | 10-2-7 |
| 7ème | 5-6-13-1 | 3-11-4 | 1-6-10-11 | 1-2-11 | 1-6-2-12 | 10-6-1 |
| 8ème | 8-13-16-5-4 | 13-5-4 | 12-3-14-4 | 2-10-12 | 18-9-3-10-5 | 6-2-16 |
| 9ème |
mardi 06 avril 2010 :
| le 06/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | enghien | marseille | vincennes | |||
| 1ère | Q+ 9-3-14-18-6-16 | 14-18-2-12-10 | 2-9-7 | 1-7-2 | 11-13-9-15-16 | 11-15-14 |
| 2ème | 1-3 | 1-3 | 8-2-1 | 8-1-4 | 4-9-12-7 | 2-6-3 |
| 3ème | 1-2-3-10 | 10-2-1 | 4-6-5-8 | 5-6-9 | 10-9-3 | 9-10-5 |
| 4ème | 3-4-10-2 | 3-2-11 | 6-2-1 | 6-9-8 | 5-2-3-12 | 8-10-7 |
| 5ème | 7-4-5-11 | 4-5-8 | 4-5-11-1 | 5-1-7 | 1-11-4 | 9-10-6 |
| 6ème | 3-9-7 | 10-3-1 | 12-11-8-4-5 | 1-13-2 | 10-9-11-12 | 4-9-10 |
| 7ème | 1-4-3 | 1-3-6 | 1-4-2 | 3-5-1 | 13-11-2-6-3 | 3-16-11 |
| 8ème | 7-12-3-5-11 | 14-9-11 | 1-2-6 | 5-1 | ||
| 9ème |
lundi 05 avril 2010 :
| le 05/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | longchamp | cherbourg | le lion d'angers | |||
| 1ère | Q+ 13-5-16-1-3-4 | 17-12-15-9-4 | 7-4-1 | 1-8-9 | 1-2 | 2-3 |
| 2ème | 3-1-4 | 7-8-4 | 5-6-8 | 4-6-2 | 8-5-6-4 | 7-2-6 |
| 3ème | 1-7-3-6 | 11-1-13 | 8-13-10-11-14 | 8-4-15 | 8-2-3 | 3-7-8 |
| 4ème | 2-3-8 | 10-3-1 | 13-11-10-16-5 | 16-13-14 | 7-5-8-1-3 | 1-16-8 |
| 5ème | 2-8-9 | 6-8-9 | 11-13-9-7 | 11-2-7 | 5-11-3-1 | 11-3-2 |
| 6ème | 1-2 | 1-5 | 2-4-5-6-12 | 15-14-1 | 3-2-6-5 | 6-2-5 |
| 7ème | 11-13-2-10 | 3-11-6 | 10-11-17-14-7 | 10-3-17 | 5-8-6 | 7-2-9 |
| 8ème | 1-9-8-3-10 | 20-7-6 | 9-7-4-3 | 13-3-10 | 13-12-5-14-11 | 16-8-6 |
| 9ème | 4-7-1-13-8 | 14-7-4 |
dimanche 04 avril 2010 :
| le 04/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | st-cloud | lyon | moulins | |||
| 1ère | 7-6 | 7-6 | 9-3-4 | 5-9-4 | 1-3-2 | 1-8-2 |
| 2ème | 7-3-2 | 7-1-8 | 11-9-4 | 11-7-10 | 2-8-6-1 | 11-9-8 |
| 3ème | 4-6 | 5-4 | 13-6-11-3-9 | 10-9-16 | 1-2-6 | 3-2-7 |
| 4ème | Q+ 3-4-6-9-12-15 | 6-12-4-16-2 | 5-11-6 | 11-8-9 | 12-9-8-2 | 2-8-13 |
| 5ème | 2-6-8 | 2-6-3 | 10-7-8-4 | 10-1-9 | 3-10-4-12 | 12-1-6 |
| 6ème | 4-2-7 | 6-4-5 | 4-11-13-8 | 2-11-1 | 1-4 | 1-6 |
| 7ème | 2-5 | 5-3 | 13-15-9-12-5 | 13-9-15 | 1-4 | 5-4 |
| 8ème | 1-8-5-6-17 | 9-13-17 | 7-13-2-12 | 3-9-10 | 7-1-2 | 3-2-8 |
| 9ème |
samedi 03 avril 2010 :
| le 03/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | auteuil | caen | laval | |||
| 1ère | 1-6 | 12-7-2-4-10 | 8-12-16-17-5 | 8-10-4 | 16-13-4-10-11 | 16-13-3 |
| 2ème | 1-2-14-10-11 | 2-16-13 | 4-7-13-1 | 4-14-12 | 14-10-6-3-13 | 13-1-12 |
| 3ème | 1-3-4 | 4-9-3 | 14-7-12-4 | 14-7-9 | 8-3-10 | 3-9-10 |
| 4ème | Q+ 6-4-17-7-9-14 | 12-7-2-4-10 | 11-14-7-1 | 6-7-11 | 7-10-5-13 | 7-8-11 |
| 5ème | 1-6-8-7 | 8-5-3 | 13-5-18-16-3 | 6-16-7 | 3-12-17-15-8 | 3-12-6 |
| 6ème | 4-2-1 | 10-1-8 | 6-9-5-16-12 | 14-16-10 | 3-7-9-8 | 11-3-13 |
| 7ème | 4-10-2-5-1 | 1-5-15 | 14-10-2-9-15 | 10-15-3 | 2-12-11-9 | 9-6-8 |
| 8ème | 1-9-2-11-18 | 9-8-18 | 14-10-11-12 | 6-10-4 | 12-5-1-7 | 8-7-10 |
| 9ème | 12-10-7-11 | 1-12-6 | 14-13-16-2-15 | 15-16-5 |
vendredi 02 avril 2010 :
| le 02/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | fontainebleau | lyon | vincennes | |||
| 1ère | 1-3 | 2-3 | 2-6 | 7-6 | 8-9-3-11 | 8-3-7 |
| 2ème | 1-2 | 3-6 | 5-3-1 | 5-3-1 | Q+ 12-1-3-4-6-8 | 1-2-14-15-10 |
| 3ème | 1-3-2 | 7-2-1 | 5-8-7 | 6-7-3 | 2-7-3 | 5-4-9 |
| 4ème | 6-5-9-1 | 12-5-11 | 6-5-4 | 1-2-4 | 6-3-2-7 | 4-9-3 |
| 5ème | 12-1-3-8 | 12-1-2 | 8-7-3-4-14 | 15-1-12 | 3-8-2-4 | 5-14-3 |
| 6ème | 2-3 | 3-7 | 6-1-15-2-16 | 4-1-6 | 1-8-3 | 6-5-2 |
| 7ème | 2-1-6 | 11-10-6 | 1-7-9-8-5 | 12-3-6 | 6-8-10-11 | 7-10-8 |
| 8ème | 6-5-1 | 5-9-8 | 5-2-14-6-15 | 13-6-5 | ||
| 9ème |
jeudi 01 avril 2010 :
| le 01/04/10 | pronostics réunion 1 | arrivées | pronostics réunion 2 | arrivées | pronostics réunions 3 | arrivées |
| courses | st-cloud | caen | amiens | |||
| 1ère | Q+ 13-5-6-11-1-7 | 13-3-16-8-7 | 13-12-17-15-9 | 12-15-8 | 5-12-7-2 | 9-1-12 |
| 2ème | 1-4 | 2-3 | 5-16-11-2-10 | 11-16-15 | 2-4-5-1 | 7-5-9 |
| 3ème | 3-7-1 | 2-3-1 | 5-10-9-7 | 2-5-7 | 1-3-4 | 4-8-1 |
| 4ème | 1-2-5 | 8-4-1 | 16-18-11-7-13 | 18-7-11 | 5-3-6-4 | 1-11-5 |
| 5ème | 10-4-2 | 6-3-1 | 6-4-13-7-2 | 13-9-7 | 1-6-11-8 | 11-9-7 |
| 6ème | 3-4-9-10 | 10-14-3 | 13-6-7-9 | 11-6-13 | 11-8-4-6 | 13-8-7 |
| 7ème | 3-2-7 | 2-1-6 | 4-12-6-15-8 | 16-12-3 | 3-13-5-10 | 5-8-7 |
| 8ème | 9-3-14-6-1 | 13-7-2 | 10-9-2 | 10-9-3 | 1-2 | 5-3 |
| 9ème |